Команда 2009-10г.р.
участница Первенства Москвы среди спортивных школ

| № | Фамилия, Имя | Год рождения | Рост | игровой номер | Амплуа |
| 1 | Рыжова Анастасия | 2009 | 175 | 1 | Либеро |
| 2 | Строгонова Елизавета | 2009 | 175 | 2 | Связующая |
| 3 | Невская Екатерина | 2009 | 160 | 3 | Либеро |
| 4 | Кузнецова Алина | 2010 | 170 | 9 | Связующая |
| 5 | Латынцева Александра | 2009 | 182 | 21 | Центр.блокирующая |
| 6 | Турецкая Полина | 2009 | 175 | 25 | Доигровщица |
| 7 | Тимощенко Анна | 2009 | 175 | 11 | Доигровщица |
| 8 | Дьяченко Алёна | 2009 | 165 | 13 | Либеро |
| 9 | Андросова Анастасия | 2010 | 170 | 15 | Связующая |
| 10 | Муровицкая Виктория | 2009 | 180 | 17 | Центр.блокирующая |
| 11 | Фадеева Анна | 2009 | 175 | 19 | Центр.блокирующая |
| 12 | Чунихина Алиса | 2010 | 170 | 8 | Диагональная |
| 13 | Алёшина Варвара | 2009 | 170 | 16 | Доигровщица |
Контакты


